- Urano es el anteúltimo planeta del sistema solar, a 20 UAs del sol. El calor que llega allí es escaso y la luz no sirve como fuente de energía.Visto desde Urano, el sol parece tan solo una estrella mas brillante.
- Es una zona apartada en la zona colonizada del sistema solar. Pero ningún transhumano cometería el error de pensar que está en el borde del sistema solar (150.000 UAs, el borde exterior de la nube de Oort).
- Es un lugar para gente que desea apartarse o esconderse. Lugar para ermitaños, fugitivos, y quienes desean construir su sociedad lejos del resto.
- También hay alguna industria minera de gas en la atmosfera superior de Urano, los llamados deslizadores, mineros de gas que sobreviven en la atmósfera enfundados en
- Está poco poblado, tan solo por unos miles de transhumanos distribuidos en la órbita del planeta, sus nubes superiores, y sus lunas (básicamente Oberón y Titania).
Es una población dispersa y sin cohesionar sin ninguna forma de gobierno centralizado ni establecida en ninguna lunar ni lugar mas allá de los hábitats autogestionados que hay.
Es una población dispersa y sin cohesionar sin ninguna forma de gobierno centralizado ni establecida en ninguna lunar ni lugar mas allá de los hábitats autogestionados que hay.
- Urano posee 13 anillos, pero no se ha generado una cultura anular como en Saturno ni minera.
Están compuesto de rocas de entre 20 cm y 20 metros habitualmente.
Luna | Tamaño (Km) | Distancia media | Órbita | Otros |
--- 9 primeros anillos --- | ||||
Cordelia | 40x36x26 | 49.752 Km | 8h 3m | Orbita en el anillo 9 |
--- Anillos 10 y 11 --- | ||||
Ofelia | 43x38x28 | 53.764 Km | 9h 1m | |
Bianca | 51x43x42 | 59.165 Km | 10h 27m | |
Crésida | 79x68x56 | 61.767 Km | 11h 6m | |
Desdémona | 64x57x51 | 62.659 Km | 11h 17m | |
Julieta | 94x89x86 | 64.358 Km | 11h 57m | |
--- Anillo 12. Órbita de Xiphos --- | ||||
Porcia | 134x112x100 | 66.097 Km | 12h 18m | Orbita en el anillo 12 |
Rosalinda | 72x62x56 | 69.927 Km | 13h 24m | |
Cupido | 18x12x10 | 74.800 Km | 14h 49m | |
Belinda | 80x52x41 | 75.255 Km | 14h 55m | Orbita apuntando hacia Urano |
Perdita | 26x21x18 | 76.400 Km | 15h 18m | Resonancia orbital 43:44 con Belinda y 8:7 con Rosanlinda. Muy afectado por sus órbitas. |
Puck | 161x160x155 | 86.004 Km | 18h 13m | Forma esferoidal |
--- Anillo 13 --- | ||||
Mab | 25x18x17 | 97.730 Km | 22h 6m | Orbita en el anillo 13. |
Miranda | 472 | 129.872 Km | 1d 9h 54m | Lunas principales Resonancia orbital 3:1 con Umbriel. |
Ariel | 1157 | 191.020 Km | 2d 12h 25m | Reclamada por los Definitivos Rotación síncrona con Urano |
Umbriel | 1169 | 266.300 Km | 4d 3h 25m | Rotación síncrona con Urano |
Titania | 1577 | 435.910 Km | 8d 16h 48m | Hábitats turísticos Rotación síncrona con Urano |
Oberón | 1523 | 583.519 Km | 13d 9h 36m | Chat Noir, y la puerta Fisura Rotación síncrona con Urano |
Francisco | 22x12x10 | 4.276.000 Km | 266d 12h | Lunas exteriores. Fuera de la magnetosfera de Urano. |
Calibán | 72x61x56 | 7.231.000 Km | 579d 7h 50m | Órbita retrograda |
Estéfano | 32x26x19 | 8.002.000 Km | 676d 12h | Órbita retrograda |
Trínculo | 28x25x22 | 8.571.000 Km | 758d 2h 4m | Órbita retrograda |
Sicorax | 150x132x127 | 12.179.000 Km | 1288d 4h 48m | Órbita retrograda |
Margarita | 20x15x13 | 14.345.000 Km | 1687d | |
Próspero | 50x43x40 | 16.243.000 Km | 1977d 7h 3m | Órbita retrograda |
Setebos | 48x41x37 | 17.501.000 Km | 2234d 18h | Órbita retrograda |
Ferdinando | 20x16x13 | 20.901.000 Km | 2887d 6h |
- Por su posición respecto a los anillos, las lunas de Urano se dividen en 13 interiores, 5 principales, y 9 exteriores. Cordelia es especialmente interior, orbitando en el noveno anillos. Los anillos reciben nombres del 1 al 13, diviendose a su vez en anillos interiores (del 1 al 11) y exteriores (el 12 y el 13).
- En Oberón, el colectivo anarquista Amor y Rabia ha alcanzado importancia en todo el sistema solar al descubrir una puerta Pandora que gestionan según su visión anarquista, lo que la hace mas accesible (aunque lejana) a la transhumanidad, a diferencia de la puerta Marciana (Pathfinder), Vulcanoide (TerraGenesis), la de Eris (Go-Nin), o incluso la de Pandora (la primera descubierta, en manos de la Commonwealth Titanesa).
El colectivo Amor y Rabia es por tanto el único grupo en posesión de una puerta Pandora sin ser una hipercorp o un gobierno. Y poseer una puerta Pandora les convierte en una facción de referencia en el sistema solar.
El colectivo Amor y Rabia es por tanto el único grupo en posesión de una puerta Pandora sin ser una hipercorp o un gobierno. Y poseer una puerta Pandora les convierte en una facción de referencia en el sistema solar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario